Inscrivez-vous au Portail Citoyen afin de recevoir votre compte de taxes en ligne ainsi que les nouvelles et les événements de la municipalité.
Le calendrier complet de réservation sera en ligne sous peu.
Pour une demande de réservation, n'hésitez pas à nous contacter.
http://www.mun-ndm.ca/medias/2018/02/tarifs salle comm. 2018.pdf
Située au 1948, chemin Notre-Dame-de-la-Merci
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dim | Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||